Calendario finanziario
Last updated: 28-05-2025 11:30:51| Data | Evento |
|---|---|
| 18 febbraio 2025 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi all’esercizio 2024, non ancora sottoposti a revisione legale |
| 15 aprile 2025 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi al 1° trimestre 2025, non sottoposti a revisione legale |
| 28 maggio 2025 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Approvazione del Progetto di bilancio di esercizio e presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 |
| 30 giugno 2025 | Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 |
| 15 luglio 2025 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi al 1° semestre 2025, non sottoposti a revisione legale |
| 30 settembre 2025 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Approvazione della Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2025 |
| 15 ottobre 2025 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi ai nove mesi 2025, non sottoposti a revisione legale |
| Data | Evento |
|---|---|
| 7 febbraio 2024 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati relativi all’esercizio 2023, non ancora sottoposti a revisione legale |
| 15 aprile 2024 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati al 31 marzo 2024, non ancora sottoposti a revisione legale |
| 28 maggio 2024 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Approvazione progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 |
| 27 giugno 2024 | Assemblea dei Soci Approvazione bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 |
| 15 luglio 2024 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati al 30 giugno 2024, non ancora sottoposti a revisione legale |
| 30 settembre 2024 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Approvazione relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024. |
| 15 ottobre 2024 | Riunione del Consiglio di Amministrazione Presa visione del dato preconsuntivo dei ricavi consolidati al 30 settembre 2024, non ancora sottoposti a revisione legale |
| Data | Evento |
|---|---|
| 29 maggio 2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 |
| 29 giugno 2023 | Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 |
| 29 settembre 2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023 |
| Data | Evento |
|---|---|
| 27 maggio 2022 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 |
| 28 giugno 2022 | Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 |
| 29 settembre 2022 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 |
| Data | Evento |
|---|---|
| 8 giugno 2021 | Consiglio di Amministrazione Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 |
| 29 giugno 2021 | Assemblea Ordinaria Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 |
| 28 settembre 2021 | Consiglio di Amministrazione Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 |
| Data | Evento |
|---|---|
| 15 maggio 2020 | Approvazione del Progetto di Bilancio 2019 |
| 15 giugno 2020 | Approvazione del Bilancio 2019 |
| 30 settembre 2020 | Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2020 |

